Equipaje Extra
Con Club Premier Corporativo puedes adquirir maletas adicionales para tu viaje de negocios
Club Premier Corporativo te permite utilizar tus Puntos Premier para los cargos por maleta adicional de tu empresa y colaboradores. A continuación podrás conocer los costos por exceso en el peso o las dimensiones de equipaje, dependiendo la ruta en la que viajes.
Primera pieza | 9,100 Puntos Premier |
Segunda pieza | 13,100 Puntos Premier |
Tercera pieza | 27,700 Puntos Premier |
Cuarta pieza | 27,700 Puntos Premier |
Quinta pieza | 42,300 Puntos Premier |
Primera pieza | 8,100 Puntos Premier |
Segunda pieza | 14,100 Puntos Premier |
Tercera pieza | 46,200 Puntos Premier |
Cuarta pieza | 46,200 Puntos Premier |
Quinta pieza | 46,200 Puntos Premier |
Primera pieza | 6,000 Puntos Premier |
Segunda pieza | 11,000 Puntos Premier |
Tercera pieza | 34,000 Puntos Premier |
Cuarta pieza | 38,000 Puntos Premier |
Primera pieza | 15,300 Puntos Premier |
Segunda pieza | 25,800 Puntos Premier |
Tercera pieza | 51,100 Puntos Premier |
Cuarta pieza | 51,100 Puntos Premier |
Quinta pieza | 51,100 Puntos Premier |
Primera pieza | 14,100 Puntos Premier |
Segunda pieza | 26,600 Puntos Premier |
Tercera pieza | 51,100 Puntos Premier |
Cuarta pieza | 51,100 Puntos Premier |
Quinta pieza | 51,100 Puntos Premier |
Tercera pieza | 51,100 Puntos Premier |
Cuarta pieza | 51,100 Puntos Premier |
Quinta pieza | 51,100 Puntos Premier |
* No aplica segunda maleta extra
Primer Pieza: | 15,300 Puntos Premier |
Segunda Pieza: | 25,800 Puntos Premier |
Tercera Pieza: | 51,100 Puntos Premier |
Cuarta Pieza: | 51,100 Puntos Premier |
Quinta Pieza: | 51,100 Puntos Premier |
© 2022 Club Premier. Todos los Derechos Reservados.