Air France | Club Premier Corporativo
Vuela a más lugares con Air France
Conoce másEjemplo, al viajar en cabina “Business” de Air France en un vuelo de Ciudad de México a Paris las Cuentas acumulan Puntos de acuerdo con el siguiente esquema:
Cuentas | Distancia en km | Porcentaje de acumulación base | Bono por Clase | Puntos Premier acumulados |
---|---|---|---|---|
Cuenta Corporativa | 18,386 | 50% | - | 9,193 |
Cuenta Individual | 18,386 | 100% | 25% | 22,983 |
Tarifa pagada | Porcentaje Acumulación base | 50% Puntos Premier Corporativo de la Acumulación base |
---|---|---|
P, F | 100% | fas fa-check fa-sm |
Tarifa pagada | Porcentaje Acumulación base | 50% Puntos Premier Corporativo de la Acumulación base |
---|---|---|
J, C, D, I, Z | 100% | fas fa-check fa-sm |
Tarifa pagada | Porcentaje Acumulación base | 50% Puntos Premier Corporativo de la Acumulación base |
---|---|---|
W, S | 100% | fas fa-check fa-sm |
Tarifa pagada | Porcentaje Acumulación base | 50% Puntos Premier Corporativo de la Acumulación base |
---|---|---|
A | 100% | fas fa-check fa-sm |
Tarifa pagada | Porcentaje Acumulación base | 50% Puntos Premier Corporativo de la Acumulación base |
---|---|---|
Y, B | 100% | fas fa-check fa-sm |
Tarifa pagada | Porcentaje Acumulación base | 50% Puntos Premier Corporativo de la Acumulación base |
---|---|---|
M, U, K, H, L, Q, T | 100% | fas fa-check fa-sm |
Tarifa pagada | Porcentaje Acumulación base | 50% Puntos Premier Corporativo de la Acumulación base |
---|---|---|
E, N, G | 50% | fas fa-check fa-sm |
Tarifa pagada | Porcentaje Acumulación base | 50% Puntos Premier Corporativo de la Acumulación base |
---|---|---|
R, V | 25% | fas fa-check fa-sm |
Selecciona tu vuelo de ida y de regreso
Ingresa el Número de tu Cuenta personal Club Premier Aeroméxico después de tus datos en la sección “¿Tiene una tarjeta de fidelidad?”.
Ingresa tu teléfono y correo electrónico.
Selecciona la opción “Sí” en la pregunta “¿Viaja por negocios?” e ingresa los 9 números de tu Cuenta Club Premier Corporativo y continúa con tu compra.
Para que los viajes de negocios se registren automáticamente en la Cuenta Corporativa, antes de realizar el vuelo es indispensable ingresar la Clave de Acumulación de tu empresa: OSI YY FQTC NúmerodeCuentaCorporativa-
Solicita el ingreso de la Clave anterior directamente con tu agencia de viajes u oficinas de boletos, previo a la reserva.
Si el ticket es comprado directamente en la pagina web de Aeromexico, Delta, Air France o KLM, ingresa el Número de Cuenta Corporativa en la sección de Información de Pasajero, previo a finalizar la reserva.
Es importante tener presente que no existe acumulación retroactiva en el programa por lo que es obligatorio ingresar tu numero de cuenta corporativa durante la reserva.
Términos y Condiciones
Las empresas inscritas a Club Premier Corporativo podrán acumular Puntos Premier en vuelos de AF, comercializados y operados por AF con punto de venta en MÉXICO y con origen en México incluyendo un segmento de vuelo transatlántico.
© 2022 Club Premier. Todos los Derechos Reservados.